NCAA MEN’S SWIMMING : LÉON MARCHAND (ASU) BEATS NCAA RECORD IN 200Y INDIVIDUAL MEDLEY 🤯 !
COLLEGE PERFORMANCE COLLEGE PERFORMANCE
10.2K subscribers
26,958 views
0

 Published On Mar 24, 2022

BEATS THE RECORD IN FRONT OF CAELEB DRESSEL

1 Marchand, Leon FR ASU 1:38.83 1:37.69N 20
r:+0.65 21.42 45.74 (24.32)
1:14.15 (28.41) 1:37.69 (23.54)
2 Lasco, Destin SO California 1:38.71 1:38.21 17
r:+0.65 22.02 47.13 (25.11)
1:15.11 (27.98) 1:38.21 (23.10)
3 Urlando, Luca SO Georgia 1:40.65 1:39.22 16
r:+0.64 21.09 45.82 (24.73)
1:14.88 (29.06) 1:39.22 (24.34)
4 Coll Marti, Carles SO VT 1:40.45 1:39.63 15
r:+0.62 22.07 46.88 (24.81)
1:15.37 (28.49) 1:39.63 (24.26)
5 Gonzalez, Hugo SR California 1:40.47 1:39.82 14
r:+0.64 21.61 46.77 (25.16)
1:15.39 (28.62) 1:39.82 (24.43)
6 Foster, Carson SO Texas 1:40.07 1:40.13 13
r:+0.64 21.67 46.56 (24.89)
1:15.79 (29.23) 1:40.13 (24.34)
7 Julian, Trenton 5Y California 1:40.35 1:40.47 12
r:+0.60 21.75 47.13 (25.38)
1:15.93 (28.80) 1:40.47 (24.54)
8 Foster, Jake JR Texas 1:40.91 1:40.63 11
r:+0.62 21.76 47.50 (25.74)
1:15.68 (28.18) 1:40.63 (24.95)



#ncaa #swimming #asu #toec #natation

show more

Share/Embed